Thick-walled 4-neck flask, used for reactions requiring stirring, thermometer, feeding and reflux together.
Thick-walled 4-neck flask, used for reactions requiring stirring, thermometer, feeding and reflux together.
Product Advantages
Four necks for full setup, thick wall pressure-resistant, high durability, suitable for complicated synthesis.
| Inventory Code | Specification & Model | Primary Unit |
| B-010701 | 100ml,19/26,14/23,14/23,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010702 | 100ml,19/26,19/26,19/26,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010703 | 100ml,24/29,19/26,19/26,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010704 | 250ml,24/29,19/26,19/26,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010705 | 500ml,24/29,19/26,19/26,14/23,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010706 | 1000ml,24/29,19/26,19/26,14/23,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010707 | 500ml,24/29,24/29,24/29,14/23,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010708 | 1000ml,24/29,24/29,24/29,14/23,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010709 | 2000ml,24/29,24/29,24/29,14/23 | PCS |
| B-010710 | 1000ml,29/32,24/29,24/29,14/23 | PCS |
| B-010711 | 2000ml,29/32,24/29,24/29,14/23 | PCS |
| B-010712 | 3000ml,29/32,24/29,24/29,14/23 | PCS |
| B-010714 | 5000ml,40/38,24/29,24/29,14/23 | PCS |
| B-010716 | 20L,50/42,29/32,29/32,14/23 | PCS |
| B-010717 | 50L,50/42,29/32,29/32,14/23 | PCS |
| B-010720 | 10L,40/38×2,14/23 | PCS |
| B-010723 | 250ml,19/26,19/26,19/26,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010724 | 100ml,24/29,24/29,24/29,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010725 | 250ml,24/29,24/29,24/29,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010726 | 250ml,24/29,24/29,24/29,19/26,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010727 | 500ml,24/29,24/29,24/29,19/26,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010728 | 1000ml,24/29,24/29,24/29,19/26,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010729 | 2000ml,24/29,19/26,19/26,14/23 | PCS |
| B-010732 | 2000ml,24/29,24/29,24/29,19/26 | PCS |
| B-010733 | 25ml,19/26×3,14/23 | PCS |
| B-010734 | 100ml,24/29×3,19/26 | PCS |
| B-010735 | 500ml,19/26×3 | PCS |
| B-010736 | 1000ml,19/26×3 | PCS |
| B-010737 | 2000ml,19/26×3 | PCS |
| B-010738 | 3000ml,24/29×4 | PCS |
| B-010739 | 250ml,24/29×4,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010740 | 500ml,24/29×4,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010741 | 1000ml,24/29×4,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010742 | 2000ml,24/29×4 | PCS |
| B-010743 | 10L,40/38,24/29×3 | PCS |
| B-010744 | 10L,50/42,24/29×3 | PCS |
| B-010745 | 20L,40/38,24/29×3 | PCS |
| B-010746 | 20L,50/42,24/29×3 | PCS |
| B-010747 | 5000ml,40/38,24/29×3 | PCS |
| B-010748 | 2000ml,29/32,24/29×3 | PCS |
| B-010749 | 3000ml,29/32,24/29×3 | PCS |
Certain pH meter electrodes, particularly Ag/AgCl reference electrodes, may not accurately measur...
READ MOREI. How to Use a BeakerDue to its uniform diameter from top to bottom, a beaker is convenient for h...
READ MORE"Bottom-to-Top" PrincipleTake the laboratory preparation of chlorine gas as an example. The assem...
READ MOREI. Structure and DesignThe gas drying tower is a cylindrical glass vessel with a broad, flat base an...
READ MORE