Thick-walled 3-neck round bottom flask, used for stirring, heating, feeding and temperature control in synthetic reactions.
Thick-walled 3-neck round bottom flask, used for stirring, heating, feeding and temperature control in synthetic reactions.
Product Advantages
Three necks for multi-device assembly, thick wall high strength, heat-resistant, suitable for complex reactions.
| Inventory Code | Specification & Model | Primary Unit |
| B-010601 | 10ml,14/23,14/23,14/23 | PCS |
| B-010602 | 25ml,14/23,14/23,14/23 | PCS |
| B-010603 | 50ml,14/23,14/23,14/23 | PCS |
| B-010604 | 25ml,14/23,19/26,14/23 | PCS |
| B-010605 | 50ml,14/23,19/26,14/23 | PCS |
| B-010606 | 100ml,14/23,19/26,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010607 | 250ml,14/23,19/26,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010608 | 500ml,14/23,19/26,14/23,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010609 | 1000ml,14/23,19/26,14/23,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010610 | 100ml,19/26,19/26,19/26,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010611 | 150ml,19/26,19/26,19/26,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010612 | 250ml,19/26,19/26,19/26,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010613 | 500ml,19/26,19/26,19/26,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010614 | 1000ml,19/26,19/26,19/26,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010615 | 100ml,14/23,24/29,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010616 | 250ml,14/23,24/29,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010617 | 500ml,14/23,24/29,14/23,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010618 | 1000ml,14/23,24/29,14/23,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010619 | 100ml,19/26,24/29,19/26,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010620 | 250ml,19/26,24/29,19/26,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010621 | 500ml,19/26,24/29,19/26,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010622 | 1000ml,19/26,24/29,19/26,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010623 | 2000ml,19/26,24/29,19/26 | PCS |
| B-010624 | 100ml,24/29,24/29,24/29,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010624-1 | 100ml,24/29×3 Vertical Neck,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010625 | 250ml,24/29,24/29,24/29,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010625-1 | 250ml,24/29×3 Vertical Neck,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010626 | 500ml,24/29,24/29,24/29,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010626-1 | 500ml,24/29×3 Vertical Neck,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010627 | 1000ml,24/29,24/29,24/29,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010627-1 | 1000ml,24/29×3 Vertical Neck,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010628 | 2000ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
| B-010629 | 1000ml,24/29,29/32,24/29,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010630 | 2000ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010631 | 3000ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010632 | 5000ml,24/29,40/45,24/29 | PCS |
| B-010633 | 10L,24/29,40/45,24/29 | PCS |
| B-010634 | 10L,29/32,40/45,29/32 | PCS |
| B-010635 | 20L,29/32,50/60,29/32 | PCS |
| B-010636 | 50L,29/32,50/60,29/32 | PCS |
| B-010637 | 20L,40/45×2 Vertical Neck | PCS |
| B-010638 | 500ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010639 | 5000ml,24/29,29/32,24/29 | PCS |
| B-010640 | 50ml,19/26,19/26,19/26 | PCS |
| B-010641 | 50ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
| B-010642 | 25ml,19/26,19/26,19/26 | PCS |
| B-010644 | 25ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
| B-010645 | 3000ml,24/29×3 Vertical Neck | PCS |
| B-010646 | 100ml,14/23,14/23,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010647 | 250ml,14/23,14/23,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010648 | 150ml,14/23,19/26,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010649 | 2000ml,14/23,24/29,14/23 | PCS |
| B-010650 | 50ml,19/26,24/29,19/26 | PCS |
| B-010651 | 10L,29/32,50/60,29/32 | PCS |
| B-010652 | 10L,24/29,50/60,24/29 | PCS |
| B-010653 | 5000ml,24/29,24/29,24/29 | PCS |
Certain pH meter electrodes, particularly Ag/AgCl reference electrodes, may not accurately measur...
READ MOREI. How to Use a BeakerDue to its uniform diameter from top to bottom, a beaker is convenient for h...
READ MORE"Bottom-to-Top" PrincipleTake the laboratory preparation of chlorine gas as an example. The assem...
READ MOREI. Structure and DesignThe gas drying tower is a cylindrical glass vessel with a broad, flat base an...
READ MORE