Thick-walled angled 2-neck flask, used for reactions requiring feeding, temperature measurement and stirring simultaneously.
Thick-walled angled 2-neck flask, used for reactions requiring feeding, temperature measurement and stirring simultaneously.
Product Advantages
Angled dual neck for easy operation, thick wall durable, heat-resistant, good sealing, suitable for multi-task reactions.
| Inventory Code | Specification & Model | Primary Unit |
| B-010501 | 10ml,14/23,14/23 | PCS |
| B-010502 | 25ml,14/23,14/23 | PCS |
| B-010503 | 50ml,14/23,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010504 | 25ml,19/26,14/23 | PCS |
| B-010505 | 50ml,19/26,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010506 | 100ml,19/26,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010507 | 250ml,19/26,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010508 | 100ml,24/29,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010509 | 250ml,24/29,14/23,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010510 | 500ml,24/29,14/23,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010511 | 250ml,24/29,19/26,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010512 | 500ml,24/29,19/26,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010513 | 1000ml,24/29,19/26,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010514 | 2000ml,24/29,19/26 | PCS |
| B-010515 | 1000ml,24/29,24/29,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010516 | 2000ml,24/29,24/29 | PCS |
| B-010517 | 100ml,19/26,19/26,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010518 | 250ml,19/26,19/26,6 PCS/BOX | PCS |
| B-010519 | 500ml,24/29×2,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010521 | 50ml,19/26×2,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010523 | 5ml,14/23,14/23 | PCS |
| B-010524 | 100ml,14/23,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010525 | 10ml,19/26,14/23 | PCS |
| B-010526 | 500ml,19/26,14/23,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010527 | 25ml,19/26,19/26 | PCS |
| B-010528 | 500ml,19/26,19/26,4 PCS/BOX | PCS |
| B-010529 | 1000ml,19/26,19/26,1 PCS/BOX | PCS |
| B-010530 | 50ml,24/29,14/23,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010531 | 50ml,24/29,19/26,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010532 | 100ml,24/29,19/26,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010533 | 25ml,24/29,24/29 | PCS |
| B-010534 | 50ml,24/29,24/29 | PCS |
| B-010535 | 100ml,24/29,24/29,10 PCS/BOX | PCS |
| B-010536 | 250ml,24/29,24/29,6 PCS/BOX | PCS |
Certain pH meter electrodes, particularly Ag/AgCl reference electrodes, may not accurately measur...
READ MOREI. How to Use a BeakerDue to its uniform diameter from top to bottom, a beaker is convenient for h...
READ MORE"Bottom-to-Top" PrincipleTake the laboratory preparation of chlorine gas as an example. The assem...
READ MOREI. Structure and DesignThe gas drying tower is a cylindrical glass vessel with a broad, flat base an...
READ MORE